Производственные цеха
Преимущество наших зданий заключается в том, что их можно при необходимости разобрать и собрать на другом месте.
А если приобретенное здание Вам больше не потребуется, мы гарантированно выкупим у Вас его, с демонтажом и вывозом.
- Цены указанны с НДС на условиях самовывоза со склада завода Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская, д.3
- Здания можно запроектировать и с нестандартным пролетом и шагом колонн
- Длина тоже не ограничена
- Цена на здания больших кв.м. обговариваются
В стоимость входит разработка чертежей КМ и КМД
Здание пролётом 12 м с шагом колонн 6 м (с кран-балкой, г/п 5 и 10 тн.) |
|||||||||
Высота от пола до конька, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до низа ферм, м | Длина здания, м | ||||||
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |||
Стоимость металлокаркаса, руб. | |||||||||
5 | 4,2 | 3 | 540 288 | 675 360 | 810 432 | 945 504 | 1 080 576 | 1 215 648 | 1 249 920 |
8 | 7,2 | 6 | 694 656 | 868 320 | 1 041 984 | 1 215 648 | 1 285 632 | 1 446 336 | 1 607 040 |
11 | 10,2 | 9 | 771 840 | 964 800 | 1 157 760 | 1 249 920 | 1 428 480 | 1 607 040 | 1 785 600 |
14 | 13,2 | 12 | 868 320 | 1 085 400 | 1 302 480 | 1 406 160 | 1 607 040 | 1 807 920 | 2 008 800 |
Здание пролётом 18 м с шагом колонн 6 м (с кран-балкой, г/п 5 и 10 тн.) |
|||||||||
Высота от пола до конька, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до низа ферм, м | Длина здания, м | ||||||
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |||
Стоимость металлокаркаса, руб. | |||||||||
5,3 | 4,2 | 3 | 868 320 | 1 085 400 | 1 302 480 | 1 406 160 | 1 607 040 | 1 807 920 | 2 008 800 |
8,3 | 7,2 | 6 | 1 099 872 | 1 272 240 | 1 526 688 | 1 781 136 | 2 035 584 | 2 290 032 | 2 544 480 |
11,3 | 10,2 | 9 | 1 273 536 | 1 473 120 | 1 767 744 | 2 062 368 | 2 356 992 | 2 651 616 | 2 946 240 |
14,3 | 13,2 | 12 | 1 339 200 | 1 674 000 | 2 008 800 | 2 343 600 | 2 678 400 | 3 013 200 | 3 240 000 |
Здание пролётом 24 м с шагом колонн 6 м (с мостовым краном г/п 20 тн.) |
|||||||||
Высота от пола до конька, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до низа ферм, м | Длина здания, м | ||||||
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |||
Стоимость металлокаркаса, руб. | |||||||||
5,6 | 4,2 | 3 | 1 273 536 | 1 473 120 | 1 767 744 | 2 062 368 | 2 356 992 | 2 651 616 | 2 946 240 |
8,6 | 7,2 | 6 | 1 464 192 | 1 830 240 | 2 196 288 | 2 562 336 | 2 928 384 | 3 188 160 | 3 542 400 |
11,6 | 10,2 | 9 | 1 678 464 | 2 098 080 | 2 517 696 | 2 937 312 | 3 248 640 | 3 654 720 | 4 060 800 |
14,6 | 13,2 | 12 | 1 964 160 | 2 455 200 | 2 946 240 | 3 326 400 | 3 801 600 | 4 276 800 | 4 752 000 |
Здание пролётом 36 м с шагом колонн 6 м (с мостовым краном г/п 20 тн.) |
|||||||||
Высота от пола до конька, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до низа ферм, м | Длина здания, м | ||||||
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |||
Стоимость металлокаркаса, руб. | |||||||||
6,2 | 4,2 | 3 | 660 672 | 2 477 520 | 2 973 024 | 3 356 640 | 3 836 160 | 4 315 680 | 4 795 200 |
9,2 | 7,2 | 6 | 839 232 | 3 045 600 | 3 654 720 | 4 761 288 | 4 872 960 | 5 482 080 | 6 091 200 |
12,2 | 10,2 | 9 | 950 400 | 3 564 000 | 4 276 800 | 5 571 720 | 5 702 400 | 6 415 200 | 7 128 000 |
15,2 | 13,2 | 12 | 1 036 800 | 3 888 000 | 4 665 600 | 6 078 240 | 6 220 800 | 6 998 400 | 7 776 000 |
Цена металлокаркаса производственного здания С МОНТАЖЕМ посмотреть
Цена металлокаркаса складского здания БЕЗ МОНТАЖА посмотреть
Цена металлокаркаса складского здания С МОНТАЖЕМ посмотреть