Складские типовые здания из сэндвич-панелей
Преимущество наших зданий заключается в том, что их можно при необходимости разобрать и собрать на другом месте.
А если приобретенное здание Вам больше не потребуется, мы гарантированно выкупим у Вас его, с демонтажом и вывозом.
Цены на типовые складские здания из металлоконструкций и сэндвич-панелей с монтажем
- Цены указанны с НДС
- Здания можно запроектировать и с нестандартным пролетом и шагом колонн
- Длина тоже не ограничена
- Цена на здания больших кв.м. обговариваются
В стоимость входит разработка чертежей КЖ, КМ и КМД.
Транспортные расходы, ворота и окна не входят в стоимость здания.
Здание пролётом 12 м с шагом колонн 6 м (без кран балки) |
|||||||||||
Высота от пола до конька, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до низа ферм, м | Длинна здания, м | Цена за 1 кв.м | |||||||
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||||
Стоимость металлокаркаса с сэндвич-панелями и монтажом, руб. | |||||||||||
5 | 4,2 | 3 | 1 366 560 | 2 049 840 | 2 733 120 | 3 416 400 | 4 099 680 | 4 782 960 | 5 466 240 | 6 149 520 | 9 490 |
8 | 7,2 | 6 | 1 879 200 | 2 818 800 | 3 758 400 | 4 698 000 | 5 637 600 | 6 577 200 | 7 516 800 | 8 456 400 | 13 050 |
11 | 10,2 | 9 | 2 335 680 | 3 503 520 | 4 671 360 | 5 839 200 | 7 007 040 | 8 174 880 | 9 342 720 | 10 510 560 | 16 220 |
14 | 13,2 | 12 | 2 803 680 | 4 205 520 | 5 607 360 | 7 009 200 | 8 411 040 | 9 812 880 | 11 214 720 | 12 616 560 | 19 470 |
Здание пролётом 18 м с шагом колонн 6 м (без кран балки) |
|||||||||||
Высота от пола до конька, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до низа ферм, м | Длинна здания, м | Цена за 1 кв.м | |||||||
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||||
Стоимость металлокаркаса с сэндвич-панелями и монтажом, руб. | |||||||||||
5,3 | 4,2 | 3 | 2 049 840 | 3 074 760 | 4 099 680 | 5 124 600 | 6 149 520 | 7 174 440 | 8 199 360 | 9 224 280 | 9 490 |
8,3 | 7,2 | 6 | 2 818 800 | 4 228 200 | 5 637 600 | 7 047 000 | 8 456 400 | 9 865 800 | 11 275 200 | 12 684 600 | 13 050 |
11,3 | 10,2 | 9 | 3 503 520 | 5 255 280 | 7 007 040 | 8 758 800 | 10 510 560 | 12 262 320 | 14 014 080 | 15 765 840 | 16 220 |
14,3 | 13,2 | 12 | 4 205 520 | 6 308 280 | 8 411 040 | 10 513 800 | 12 616 560 | 14 719 320 | 16 822 080 | 18 924 840 | 19 470 |
Здание пролётом 24 м с шагом колонн 6 м (без кран балки) |
|||||||||||
Высота от пола до конька, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до низа ферм, м | Длинна здания, м | Цена за 1 кв.м | |||||||
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||||
Стоимость металлокаркаса с сэндвич-панелями и монтажом, руб. | |||||||||||
5,6 | 4,2 | 3 | 2 733 120 | 4 099 680 | 5 466 240 | 6 832 800 | 8 199 360 | 9 565 920 | 10 932 480 | 12 299 040 | 9 490 |
8,6 | 7,2 | 6 | 3 758 400 | 5 637 600 | 7 516 800 | 9 396 000 | 11 275 200 | 13 154 400 | 15 033 600 | 16 912 800 | 13 050 |
11,6 | 10,2 | 9 | 4 671 360 | 7 007 040 | 9 342 720 | 11 678 400 | 14 014 080 | 16 349 760 | 18 685 440 | 21 021 120 | 16 220 |
14,6 | 13,2 | 12 | 5 607 360 | 8 411 040 | 11 214 720 | 14 018 400 | 16 822 080 | 19 625 760 | 22 429 440 | 25 233 120 | 19 470 |
Здание пролётом 36 м с шагом колонн 6 м (без кран балки) |
|||||||||||
Высота от пола до конька, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до низа ферм, м | Длинна здания, м | Цена за 1 кв.м | |||||||
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||||
Стоимость металлокаркаса с сэндвич-панелями и монтажом, руб. | |||||||||||
6,2 | 4,2 | 3 | 4 099 680 | 6 149 520 | 8 199 360 | 10 249 200 | 12 299 040 | 14 348 880 | 16 398 720 | 18 448 560 | 9 490 |
9,2 | 7,2 | 6 | 5 637 600 | 8 456 400 | 11 275 200 | 14 094 000 | 16 912 800 | 19 731 600 | 22 550 400 | 25 369 200 | 13 050 |
12,2 | 10,2 | 9 | 7 007 040 | 10 510 560 | 14 014 080 | 17 517 600 | 21 021 120 | 24 524 640 | 28 028 160 | 31 531 680 | 16 220 |
15,2 | 13,2 | 12 | 8 411 040 | 12 616 560 | 16 822 080 | 21 027 600 | 25 233 120 | 29 438 640 | 33 644 160 | 37 849 680 | 19 470 |