Производственные типовые здания из металлоконструкций с монтажом и профлистом
Преимущество наших зданий заключается в том, что их можно при необходимости разобрать и собрать на другом месте.
А если приобретенное здание Вам больше не потребуется, мы гарантированно выкупим у Вас его, с демонтажом и вывозом.
- Цены указанны с НДС
- Здания можно запроектировать и с нестандартным пролетом и шагом колонн
- Длина тоже не ограничена
- Цена на здания больших кв.м. обговариваются
В стоимость входит разработка чертежей КЖ, КМ и КМД
Транспортные расходы, ворота и окна не входят в стоимость здания.
Здание пролётом 12 м с шагом колонн 6 м (с кран-балкой, г/п 5 и 10 тн.) |
|||||||||||
Высота от пола до конька, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до низа ферм, м | Длинна здания, м | Цена за 1 кв.м | |||||||
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||||
Стоимость металлокаркаса с профлистом и монтажом, руб. | |||||||||||
5 | 4,2 | 3 | 1 200 960 | 1 501 200 | 1 801 440 | 2 101 680 | 2 401 920 | 2 702 160 | 3 302 640 | 3 602 880 | 4 170 |
8 | 7,2 | 6 | 1 656 000 | 2 070 000 | 2 484 000 | 2 898 000 | 3 312 000 | 3 726 000 | 4 554 000 | 4 968 000 | 5 750 |
11 | 10,2 | 9 | 1 915 200 | 2 394 000 | 2 872 800 | 3 351 600 | 3 830 400 | 4 309 200 | 5 266 800 | 5 745 600 | 6 650 |
14 | 13,2 | 12 | 2 217 600 | 2 772 000 | 3 326 400 | 3 880 800 | 4 435 200 | 4 989 600 | 6 098 400 | 6 652 800 | 7 700 |
Здание пролётом 18 м с шагом колонн 6 м (с кран-балкой, г/п 5 и 10 тн.) |
|||||||||||
Высота от пола до конька, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до низа ферм, м | Длинна здания, м | Цена за 1 кв.м | |||||||
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||||
Стоимость металлокаркаса с монтажом, руб. | |||||||||||
5,3 | 4,2 | 3 | 1 801 440 | 2 251 800 | 2 702 160 | 3 152 520 | 3 602 880 | 4 053 240 | 4 953 960 | 5 404 320 | 4 170 |
8,3 | 7,2 | 6 | 2 484 000 | 3 105 000 | 3 726 000 | 4 347 000 | 4 968 000 | 5 589 000 | 6 831 000 | 7 452 000 | 5 750 |
11,3 | 10,2 | 9 | 2 872 800 | 3 591 000 | 4 309 200 | 5 027 400 | 5 745 600 | 6 463 800 | 7 900 200 | 8 618 400 | 6 650 |
14,3 | 13,2 | 12 | 3 326 400 | 4 158 000 | 4 989 600 | 5 821 200 | 6 652 800 | 7 484 400 | 9 147 600 | 9 979 200 | 7 700 |
Здание пролётом 24 м с шагом колонн 6 м (с мостовым краном г/п 20 тн.) |
|||||||||||
Высота от пола до конька, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до низа ферм, м | Длинна здания, м | Цена за 1 кв.м | |||||||
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||||
Стоимость металлокаркаса с монтажом, руб. | |||||||||||
5,6 | 4,2 | 3 | 2 592 000 | 3 240 000 | 3 888 000 | 4 536 000 | 5 184 000 | 5 832 000 | 7 128 000 | 7 776 000 | 4 500 |
8,6 | 7,2 | 6 | 3 369 600 | 4 212 000 | 5 054 400 | 5 896 800 | 6 739 200 | 7 581 600 | 9 266 400 | 10 108 800 | 5 850 |
11,6 | 10,2 | 9 | 4 060 800 | 5 076 000 | 6 091 200 | 7 106 400 | 8 121 600 | 9 136 800 | 11 167 200 | 12 182 400 | 7 050 |
14,6 | 13,2 | 12 | 4 654 080 | 5 817 600 | 6 981 120 | 8 144 640 | 9 308 160 | 10 471 680 | 12 798 720 | 13 962 240 | 8 080 |
Здание пролётом 36 м с шагом колонн 6 м (с мостовым краном г/п 20 тн.) |
|||||||||||
Высота от пола до конька, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до низа ферм, м | Длинна здания, м | Цена за 1 кв.м | |||||||
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||||
Стоимость металлокаркаса с монтажом, руб. | |||||||||||
6,2 | 4,2 | 3 | 3 888 000 | 4 860 000 | 5 832 000 | 6 804 000 | 7 776 000 | 8 748 000 | 10 692 000 | 11 664 000 | 4 500 |
9,2 | 7,2 | 6 | 5 054 400 | 6 318 000 | 7 581 600 | 8 845 200 | 10 108 800 | 11 372 400 | 13 899 600 | 15 163 200 | 5 850 |
12,2 | 10,2 | 9 | 6 091 200 | 7 614 000 | 9 136 800 | 10 659 600 | 12 182 400 | 13 705 200 | 16 750 800 | 18 273 600 | 7 050 |
15,2 | 13,2 | 12 | 6 981 120 | 8 726 400 | 10 471 680 | 12 216 960 | 13 962 240 | 15 707 520 | 19 198 080 | 20 943 360 | 8 080 |