Производственные типовые здания из сэндвич-панелей
Преимущество наших зданий заключается в том, что их можно при необходимости разобрать и собрать на другом месте.
А если приобретенное здание Вам больше не потребуется, мы гарантированно выкупим у Вас его, с демонтажом и вывозом.
- Цены указанны с НДС
- Здания можно запроектировать и с нестандартным пролетом и шагом колонн
- Длина тоже не ограничена
- Цена на здания больших кв.м. обговариваются
В стоимость входит разработка чертежей КЖ, КМ и КМД, метизы.
Транспортные расходы, ворота и окна не входят в стоимость здания.
Здание пролётом 12 м с шагом колонн 6 м (с кран-балкой, г/п 5 и 10 тн. или с мостовым краном г/п 20 тн.) |
|||||||||||
Высота от пола до конька, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до низа ферм, м | Длина здания, м. | Цена за 1 кв.м | |||||||
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||||
Стоимость металлокаркаса с монтажом обшитый сэндвич-панелями | |||||||||||
5 | 4,2 | 3 | 2 776 320 | 3 470 400 | 4 164 480 | 4 858 560 | 5 552 640 | 6 246 720 | 7 634 880 | 8 328 960 | 9 640 |
8 | 7,2 | 6 | 3 810 240 | 4 762 800 | 5 715 360 | 6 667 920 | 7 620 480 | 8 573 040 | 10 478 160 | 11 430 720 | 13 230 |
11 | 10,2 | 9 | 4 688 640 | 5 860 800 | 7 032 960 | 8 205 120 | 9 377 280 | 10 549 440 | 12 893 760 | 14 065 920 | 16 280 |
14 | 13,2 | 12 | 5 641 920 | 7 052 400 | 8 462 880 | 9 873 360 | 11 283 840 | 12 694 320 | 15 515 280 | 16 925 760 | 19 590 |
Здание пролётом 18 м с шагом колонн 6 м (с кран-балкой, г/п 5 и 10 тн. или с мостовым краном г/п 20 тн.) |
|||||||||||
Высота от пола до конька, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до низа ферм, м | Длина здания, м. | Цена за 1 кв.м | |||||||
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||||
Стоимость металлокаркаса с монтажом обшитый сэндвич-панелями | |||||||||||
5,3 | 4,2 | 3 | 4 173 120 | 5 216 400 | 6 259 680 | 7 302 960 | 8 346 240 | 9 389 520 | 11 476 080 | 12 519 360 | 9 660 |
8,3 | 7,2 | 6 | 5 706 720 | 7 133 400 | 8 560 080 | 9 986 760 | 11 413 440 | 12 840 120 | 15 693 480 | 17 120 160 | 13 210 |
11,3 | 10,2 | 9 | 7 175 520 | 8 969 400 | 10 763 280 | 12 557 160 | 14 351 040 | 16 144 920 | 19 732 680 | 21 526 560 | 16 610 |
14,3 | 13,2 | 12 | 8 553 600 | 10 692 000 | 12 830 400 | 14 968 800 | 17 107 200 | 19 245 600 | 23 522 400 | 25 660 800 | 19 800 |
Здание пролётом 24 м с шагом колонн 6 м (с кран-балкой, г/п 5 и 10 тн. или с мостовым краном г/п 20 тн.) |
|||||||||||
Высота от пола до конька, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до низа ферм, м | Длина здания, м. | Цена за 1 кв.м | |||||||
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||||
Стоимость металлокаркаса с монтажом обшитый сэндвич-панелями | |||||||||||
5,6 | 4,2 | 3 | 5 705 280 | 7 131 600 | 8 557 920 | 9 984 240 | 11 410 560 | 12 836 880 | 15 689 520 | 17 115 840 | 9 905 |
8,6 | 7,2 | 6 | 7 660 800 | 9 576 000 | 11 491 200 | 13 406 400 | 15 321 600 | 17 236 800 | 21 067 200 | 22 982 400 | 13 300 |
11,6 | 10,2 | 9 | 9 599 040 | 11 998 800 | 14 398 560 | 16 798 320 | 19 198 080 | 21 597 840 | 26 397 360 | 28 797 120 | 16 665 |
14,6 | 13,2 | 12 | 11 629 440 | 14 536 800 | 17 444 160 | 20 351 520 | 23 258 880 | 26 166 240 | 31 980 960 | 34 888 320 | 20 190 |
Здание пролётом 36 м с шагом колонн 6 м (с кран-балкой, г/п 5 и 10 тн. или с мостовым краном г/п 20 тн.) |
|||||||||||
Высота от пола до конька, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до низа ферм, м | Длина здания, м. | Цена за 1 кв.м | |||||||
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||||
Стоимость металлокаркаса с монтажом обшитый сэндвич-панелями | |||||||||||
6,2 | 4,2 | 3 | 8 713 440 | 10 891 800 | 13 070 160 | 15 248 520 | 17 426 880 | 19 605 240 | 23 961 960 | 26 140 320 | 10 085 |
9,2 | 7,2 | 6 | 11 892 960 | 14 866 200 | 17 839 440 | 20 812 680 | 23 785 920 | 26 759 160 | 32 705 640 | 35 678 880 | 13 765 |
12,2 | 10,2 | 9 | 14 938 560 | 18 673 200 | 22 407 840 | 26 142 480 | 29 877 120 | 33 611 760 | 41 081 040 | 44 815 680 | 17 290 |
15,2 | 13,2 | 12 | 17 781 120 | 22 226 400 | 26 671 680 | 31 116 960 | 35 562 240 | 40 007 520 | 48 898 080 | 53 343 360 | 20 580 |