Складские здания
Преимущество наших зданий заключается в том, что их можно при необходимости разобрать и собрать на другом месте.
А если приобретенное здание Вам больше не потребуется, мы гарантированно выкупим у Вас его, с демонтажом и вывозом.
- Цены указанны с НДС на условиях самовывоза со склада завода Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская, д.3
- Здания можно запроектировать и с нестандартным пролетом и шагом колонн
- Длина тоже не ограничена
- Цена на здания больших кв.м. обговариваются
В стоимость входит разработка чертежей КМ и КМД
Здание пролётом 12 м с шагом колонн 6 м (без кран балки) |
|||||||||||
Высота от пола до низа ферм, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до конька, м | Длина здания, м | ||||||||
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |||
Стоимость металлокаркаса, руб. | |||||||||||
3 | 4,2 | 5 | 231 552 | 347 328 | 463 104 | 578 880 | 694 656 | 810 432 | 926 208 | 1 041 984 | 1 157 760 |
6 | 7,2 | 8 | 299 088 | 448 632 | 598 176 | 747 720 | 897 264 | 1 046 808 | 1 196 352 | 1 285 632 | 1 428 480 |
9 | 10,2 | 11 | 328 032 | 492 048 | 656 064 | 820 080 | 984 096 | 1 148 112 | 1 312 128 | 1 410 048 | 1 566 720 |
12 | 13,2 | 14 | 356 976 | 535 464 | 713 952 | 892 440 | 1 070 928 | 1 249 416 | 1 363 968 | 1 534 464 | 1 704 960 |
Здание пролётом 18 м с шагом колонн 6 м (без кран балки) |
|||||||||||
Высота от пола до низа ферм, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до конька, м | Длина здания, м | ||||||||
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |||
Стоимость металлокаркаса, руб. | |||||||||||
3 | 4,2 | 5,3 | 376 272 | 564 408 | 752 544 | 940 680 | 1 128 816 | 1 316 952 | 1 505 088 | 1 693 224 | 1 881 360 |
6 | 7,2 | 8,3 | 477 576 | 716 364 | 955 152 | 1 193 940 | 1 432 728 | 1 671 516 | 1 910 304 | 2 149 092 | 2 387 880 |
9 | 10,2 | 11,3 | 535 464 | 803 196 | 1 070 928 | 1 338 660 | 1 606 392 | 1 874 124 | 2 141 856 | 2 409 588 | 2 677 320 |
12 | 13,2 | 14,3 | 593 352 | 890 028 | 1 186 704 | 1 483 380 | 1 780 056 | 2 076 732 | 2 373 408 | 2 670 084 | 2 966 760 |
Здание пролётом 24 м с шагом колонн 6 м (без кран балки) |
|||||||||||
Высота от пола до низа ферм, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до конька, м | Длина здания, м | ||||||||
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |||
Стоимость металлокаркаса, руб. | |||||||||||
3 | 4,2 | 5,6 | 540 288 | 810 432 | 1 080 576 | 1 290 240 | 1 548 288 | 1 806 336 | 2 064 384 | 2 322 432 | 2 580 480 |
6 | 7,2 | 8,6 | 694 656 | 1 041 984 | 1 327 104 | 1 658 880 | 1 990 656 | 2 322 432 | 2 654 208 | 2 985 984 | 3 214 080 |
9 | 10,2 | 11,6 | 771 840 | 1 157 760 | 1 474 560 | 1 843 200 | 2 211 840 | 2 580 480 | 2 949 120 | 3 214 080 | 3 571 200 |
12 | 13,2 | 14,6 | 868 320 | 1 302 480 | 1 658 880 | 2 073 600 | 2 488 320 | 2 903 040 | 3 214 080 | 3 615 840 | 4 017 600 |
Здание пролётом 36 м с шагом колонн 6 м (без кран балки) |
|||||||||||
Высота от пола до низа ферм, м | Высота здания по стене, м | Высота от пола до конька, м | Длина здания, м | ||||||||
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |||
Стоимость металлокаркаса, руб. | |||||||||||
3 | 4,2 | 6,2 | 868 320 | 1 302 480 | 1 658 880 | 2 073 600 | 2 488 320 | 2 903 040 | 3 214 080 | 3 615 840 | 4 017 600 |
6 | 7,2 | 9,2 | 1 099 872 | 1 575 936 | 2 101 248 | 2 626 560 | 3 151 872 | 3 562 272 | 4 071 168 | 4 580 064 | 5 088 960 |
9 | 10,2 | 12,2 | 1 273 536 | 1 824 768 | 2 433 024 | 3 041 280 | 3 535 488 | 4 124 736 | 4 713 984 | 5 303 232 | 5 892 480 |
12 | 13,2 | 15,2 | 1 382 400 | 2 073 600 | 2 764 800 | 3 348 000 | 4 017 600 | 4 687 200 | 5 356 800 | 6 026 400 | 6 696 000 |
Цена металлокаркаса складского здания С МОНТАЖЕМ посмотреть
Цена металлокаркаса производственного цеха БЕЗ МОНТАЖА посмотреть
Цена металлокаркаса производственного здания С МОНТАЖЕМ посмотреть